교과과정 | |||||||
자연과학대학 : 화학 | |||||||
학년도 | 학년 | 이수구분 | 교과목명 | 2002교과과정 | 이수요령 | ||
학년 | 이수구분 | 교과목명 | |||||
90∼94 | 1 | 기초필수 | 일반수학Ⅰ | 1 | 계열기초 | 일반수학 | ◎ 재수강할 교과목이 동일 이수구분에 개설되어 있을시는 반드시 동일 교과목으로 이수하고, 동일 교과목이 동일 이수영역에 없을시는 동일 이수구분에서 미이수한 과목(학점)수만큼 선택하여 이수 ◎ 재수강할 교과목을 이수구분이 다른 영역의 과목으로 재수강 하면 그 이수영역으로는 인정하지 않음 ( 기 이수한 과목이 다른 영역에 개설되어 있을시 수강 불가 ) ◎ 계열기초 과목은 계열기초 과목으로, 전공기초 과목은 전공기초 과목으로 재수강할 과목(학점)수만큼 선택하여 이수. 재수강할 과목이 부족할 경우 계열기초 과목은 전공기초 과목으로, 전공기초 과목은 전공과목 중에서 재수강할 과목(학점)수만큼 선택하여 이수. |
일반수학Ⅱ | 응용수학 | ||||||
일반물리학Ⅰ | 전공기초 | 일반물리학Ⅰ | |||||
일반물리학Ⅱ | 일반물리학Ⅱ | ||||||
일반물리학실험Ⅰ | 일반물리학실험Ⅰ | ||||||
일반물리학실험Ⅱ | 일반물리학실험Ⅱ | ||||||
일반화학Ⅰ | 일반화학Ⅰ | ||||||
일반화학Ⅱ | 일반화학Ⅱ | ||||||
일반화학실험Ⅰ | 일반화학실험Ⅰ | ||||||
일반화학실험Ⅱ | 일반화학실험Ⅱ | ||||||
일반생물학Ⅰ | 일반생물학 | ||||||
일반생물학Ⅱ | 응용생물학 | ||||||
일반생물학실험Ⅰ | 일반미생물학 | ||||||
일반생물학실험Ⅱ | 응용미생물학 | ||||||
95 | 1 | 계열기초 | 일반수학Ⅰ | 1 | 계열기초 | 일반수학 | |
일반수학Ⅱ | 응용수학 | ||||||
일반물리학Ⅰ | |||||||
일반물리학Ⅱ | |||||||
일반물리학실험Ⅰ | |||||||
일반물리학실험Ⅱ | |||||||
일반화학실험Ⅰ | |||||||
일반화학실험Ⅱ | |||||||
일반생물학Ⅰ | |||||||
일반생물학Ⅱ | |||||||
일반생물학실험Ⅰ | |||||||
일반생물학실험Ⅱ | |||||||
전공기초 | 일반화학Ⅰ | 전공기초 | 일반화학Ⅰ | ||||
일반화학Ⅱ | 일반화학Ⅱ | ||||||
일반화학실험Ⅰ | |||||||
일반화학실험Ⅱ | |||||||
일반물리학Ⅰ | |||||||
일반물리학Ⅱ | |||||||
일반물리학실험Ⅰ | |||||||
일반물리학실험Ⅱ | |||||||
일반생물학 | |||||||
응용생물학 | |||||||
일반미생물학 | |||||||
응용미생물학 | |||||||
96∼97 | 1 | 계열기초 | 일반수학Ⅰ | 1 | 계열기초 | 일반수학 | |
일반수학Ⅱ | 응용수학 | ||||||
일반물리학Ⅰ | |||||||
일반물리학Ⅱ | |||||||
일반물리학실험Ⅰ | |||||||
일반물리학실험Ⅱ | |||||||
일반생물학Ⅰ | |||||||
일반생물학Ⅱ | |||||||
일반생물학실험Ⅰ | |||||||
일반생물학실험Ⅱ | |||||||
일반화학Ⅰ | |||||||
일반화학Ⅱ | |||||||
일반화학실험Ⅰ | |||||||
일반화학실험Ⅱ | |||||||
전공기초 | 화학연습 | 전공기초 | 일반화학Ⅰ | ||||
일반화학Ⅱ | |||||||
일반화학실험Ⅰ | |||||||
일반화학실험Ⅱ | |||||||
일반물리학Ⅰ | |||||||
일반물리학Ⅱ | |||||||
일반물리학실험Ⅰ | |||||||
일반물리학실험Ⅱ | |||||||
일반생물학 | |||||||
응용생물학 | |||||||
일반미생물학 | |||||||
응용미생물학 | |||||||
98 | 1 | 계열기초 | 일반수학Ⅰ | 1 | 계열기초 | 일반수학 | |
일반수학Ⅱ | 응용수학 | ||||||
일반물리학Ⅰ | |||||||
일반물리학Ⅱ | |||||||
일반물리학실험Ⅰ | |||||||
일반물리학실험Ⅱ | |||||||
일반생물학Ⅰ | |||||||
일반생물학Ⅱ | |||||||
일반생물학실험Ⅰ | |||||||
일반생물학실험Ⅱ | |||||||
전공기초 | 일반화학Ⅰ | 전공기초 | 일반화학Ⅰ | ||||
일반화학Ⅱ | 일반화학Ⅱ | ||||||
일반화학실험Ⅰ | 일반화학실험Ⅰ | ||||||
일반화학실험Ⅱ | 일반화학실험Ⅱ | ||||||
화학연습 | 일반물리학Ⅰ | ||||||
일반물리학Ⅱ | |||||||
일반물리학실험Ⅰ | |||||||
일반물리학실험Ⅱ | |||||||
일반생물학 | |||||||
응용생물학 | |||||||
일반미생물학 | |||||||
응용미생물학 | |||||||
99∼ 2000 |
1 | 계열기초 | 일반수학Ⅰ | 1 | 계열기초 | 일반수학 | |
일반수학Ⅱ | 응용수학 | ||||||
전공기초 | 일반물리학Ⅰ | 전공기초 | 일반물리학Ⅰ | ||||
일반물리학Ⅱ | 일반물리학Ⅱ | ||||||
일반물리학실험Ⅰ | 일반물리학실험Ⅰ | ||||||
일반물리학실험Ⅱ | 일반물리학실험Ⅱ | ||||||
일반화학Ⅰ | 일반화학Ⅰ | ||||||
일반화학Ⅱ | 일반화학Ⅱ | ||||||
일반화학실험Ⅰ | 일반화학실험Ⅰ | ||||||
일반화학실험Ⅱ | 일반화학실험Ⅱ | ||||||
일반생물학Ⅰ | 일반생물학 | ||||||
일반생물학Ⅱ | 응용생물학 | ||||||
일반생물학실험Ⅰ | 일반미생물학 | ||||||
일반생물학실험Ⅱ | 응용미생물학 | ||||||
일반미생물학Ⅰ | |||||||
일반미생물학Ⅱ | |||||||
일반미생물학실험Ⅰ | |||||||
일반미생물학실험Ⅱ | |||||||
2001 | 1 | 계열기초 | 일반수학 | 1 | 계열기초 | 일반수학 | |
응용수학 | 응용수학 | ||||||
전공기초 | 일반물리학Ⅰ | 전공기초 | 일반물리학Ⅰ | ||||
일반물리학Ⅱ | 일반물리학Ⅱ | ||||||
일반물리학실험Ⅰ | 일반물리학실험Ⅰ | ||||||
일반물리학실험Ⅱ | 일반물리학실험Ⅱ | ||||||
일반화학Ⅰ | 일반화학Ⅰ | ||||||
일반화학Ⅱ | 일반화학Ⅱ | ||||||
일반화학실험Ⅰ | 일반화학실험Ⅰ | ||||||
일반화학실험Ⅱ | 일반화학실험Ⅱ | ||||||
일반생물학 | 일반생물학 | ||||||
응용생물학 | 응용생물학 | ||||||
일반미생물학 | 일반미생물학 | ||||||
응용미생물학 | 응용미생물학 |